2022년도 장학금 지급 현황

2022년도 장학금 지급


성남고등학교 1학년 13명    7,700,000

성남고등학교 2학년 13명    7,700,000

성남고등학교 3학년 13명    7,900,000

성남고등학교 2학년 3명      1,500,000

성남고등학교 3학년 1명        500,000

성남고등학교 1학년 4명     1,900,000

성남고등학교 2학년 13명    6,100,000

성남고등학교 1학년 14명    2,800,000

성남고등학교 2학년 8명      1,600,000

성남고등학교 3학년 14명     2,800,000

(96명 금액 40,500,000)

게시글이 어떠셨나요?



다른 이모티콘을 한번 더 클릭하시면 수정됩니다.
화살표TOP